平成28年の佐賀市の各月ごとの人口統計です。

人口(平成28年)
総数 世帯数
1月末 110,935 124,499 235,434 97,430
2月末 110,903 124,451 235,354 97,403
3月末 110,482 124,139 234,621 97,366
4月末 110,594 124,210 234,804 97,822
5月末 110,614 124,211 234,825 97,913
6月末 110,630 124,232 234,862 97,983
7月末 110,600 124,154 234,754 98,005
8月末 110,559 124,152 234,711 98,021
9月末 110,613 124,129 234,742 98,083
10月末 110,572 124,174 234,746 98,187
11月末 110,557 124,152 234,709 98,217
12月末 110,575 124,183 234,758 98,266

(補足)校区別男女統計表、町・丁目・大字別人口統計表、年齢別人口統計表は各月をクリックすると表示されます。

関連

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民生活課 マイナンバーカード基盤整備室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7065
ファックス:0952-28-9188
専用フォームで担当課にメールを送る