| 月 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月末 | 107,127 | 119,106 | 226,233 | 104,587 |
| 2月末 | 107,052 | 119,010 | 226,062 | 104,553 |
| 3月末 | 106,795 | 118,905 | 225,700 | 104,772 |
| 4月末 | 106,871 | 118,931 | 225,802 | 105,096 |
| 5月末 | 106,772 | 118,854 | 225,626 | 105,090 |
| 6月末 | 106,751 | 118,787 | 225,538 | 105,154 |
| 7月末 | 106,796 | 118,748 | 225,544 | 105,287 |
| 8月末 | 106,856 | 118,742 | 225,598 | 105,414 |
| 9月末 | 106,860 | 118,703 | 225,563 | 105,518 |
| 10月末 | 106,905 | 118,671 | 225,576 | 105,584 |
| 11月末 | 106,875 | 118,628 | 225,503 | 105,649 |
| 12月末 | 106,826 | 118,565 | 225,391 | 105,653 |
(補足)校区別男女統計表、町・丁目・大字別人口統計表、年齢別人口統計表(4月以降分)は下記関連ファイルをご覧ください。
令和7年校区別男女統計表 (Excelファイル: 94.5KB)
令和7年町・丁目・大字別人口統計表 (Excelファイル: 294.0KB)
令和7年年齢別人口統計表 (Excelファイル: 169.5KB)
令和7年4月以降分校区別年齢別統計表 (Excelファイル: 721.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7065
ファックス:0952-28-9188
専用フォームで担当課にメールを送る