令和6年中の佐賀市の各月末ごとの人口統計です。

人口(令和6年)
総数 世帯数
1月末 107,719 120,151 227,870 103,953
2月末 107,643 120,031 227,674 103,920
3月末 107,345 119,721 227,066 103,966
4月末 107,410 119,728 227,138 104,354
5月末 107,374 119,696 227,070 104,425
6月末 107,363 119,650 227,013 104,515
7月末 107,388 119,613 227,001 104,593
8月末 107,239 119,461 226,700 104,494
9月末 107,265 119,454 226,719 104,599
10月末 107,264 119,379 226,643 104,666
11月末 107,270 119,328 226,598 104,711
12月末 107,240 119,265 226,505 104,719

(補足)校区別男女統計表、町・丁目・大字別人口統計表、年齢別人口統計表は下記関連ファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民生活課 マイナンバーカード基盤整備室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7065
ファックス:0952-28-9188
専用フォームで担当課にメールを送る