平成22年、佐賀市の各月ごとの人口統計です。

人口(平成22年)
総数 世帯数
1月 111,841 124,832 236,673 91,806
2月 111,747 124,759 236,506 91,672
3月 111,285 124,407 235,692 91,531
4月 111,743 124,679 236,422 92,106
5月 111,730 124,687 236,417 92,199
6月 111,720 124,681 236,401 92,251
7月 111,741 124,673 236,414 92,325
8月 111,756 124,693 236,449 92,385
9月 111,689 124,668 236,357 92,412
10月 111,710 124,692 236,402 92,474
11月 111,723 124,691 236,414 92,519
12月 111,756 124,679 236,435 92,556

(補足)校区別男女統計表、町・丁目・大字別人口統計表、年齢別人口統計表は下記の関連ファイルをご覧ください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民生活課 マイナンバーカード基盤整備室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7065
ファックス:0952-28-9188
専用フォームで担当課にメールを送る