平成27年の佐賀市の各月ごとの人口統計です。

人口(平成27年)
総数 世帯数
1月末 110,969 124,565 235,534 97,421
2月末 110,922 124,740 235,662 96,290
3月末 110,600 124,562 235,162 96,402
4月末 110,739 124,668 235,407 96,844
5月末 110,757 124,691 235,448 96,942
6月末 110,813 124,739 235,552 97,113
7月末 110,881 124,726 235,607 97,161
8月末 110,880 124,633 235,513 97,157
9月末 110,847 124,619 235,466 97,236
10月末 110,912 124,590 235,502 97,350
11月末 110,946 124,596 235,542 97,383
12月末 110,969 124,565 235,534 97,421

(補足)校区別男女統計表、町・丁目・大字別人口統計表、年齢別人口統計表は下記の関連ファイルをご覧ください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民生活課 マイナンバーカード基盤整備室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7065
ファックス:0952-28-9188
専用フォームで担当課にメールを送る