平成29年の佐賀市の各月ごとの人口統計です。
| 月 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月末 | 110,514 | 124,077 | 234,591 | 98,230 |
| 2月末 | 110,475 | 123,978 | 234,453 | 98,211 |
| 3月末 | 110,341 | 123,811 | 234,152 | 98,392 |
| 4月末 | 110,398 | 123,947 | 234,345 | 98,831 |
| 5月末 | 110,436 | 123,945 | 234,381 | 98,948 |
| 6月末 | 110,437 | 123,867 | 234,304 | 98,965 |
| 7月末 | 110,402 | 123,838 | 234,240 | 98,994 |
| 8月末 | 110,421 | 123,737 | 234,158 | 99,032 |
| 9月末 | 110,437 | 123,760 | 234,197 | 99,176 |
| 10月末 | 110,485 | 123,802 | 234,287 | 99,301 |
| 11月末 | 110,424 | 123,732 | 234,156 | 99,277 |
| 12月末 | 110,413 | 123,695 | 234,108 | 99,255 |
(補足)校区別男女統計表、町・丁目・大字別人口統計表、年齢別人口統計表は各月をクリックすると表示されます。
関連
平成29年 校区別男女統計表 (Excelファイル: 90.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民生活課 マイナンバーカード基盤整備室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7065
ファックス:0952-28-9188
専用フォームで担当課にメールを送る
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7065
ファックス:0952-28-9188
専用フォームで担当課にメールを送る