平成30年の佐賀市の各月ごとの人口統計です。
| 月 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月末 | 110,347 | 123,597 | 233,944 | 99,221 |
| 2月末 | 110,333 | 123,504 | 233,837 | 99,186 |
| 3月末 | 110,035 | 123,306 | 233,341 | 99,221 |
| 4月末 | 110,065 | 123,419 | 233,484 | 99,659 |
| 5月末 | 110,080 | 123,515 | 233,595 | 99,797 |
| 6月末 | 110,082 | 123,460 | 233,542 | 99,872 |
| 7月末 | 110,088 | 123,431 | 233,519 | 99,916 |
| 8月末 | 110,083 | 123,444 | 233,527 | 99,998 |
| 9月末 | 110,057 | 123,388 | 233,445 | 100,039 |
| 10月末 | 110,095 | 123,405 | 233,500 | 100,182 |
| 11月末 | 110,118 | 123,328 | 233,446 | 100,215 |
| 12月末 | 110,108 | 123,329 | 233,437 | 100,225 |
(補足)校区別男女統計表、町・丁目・大字別人口統計表、年齢別人口統計表は各月クリックすると表示されます。
関連
平成30年 校区別男女統計表 (Excelファイル: 96.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民生活課 マイナンバーカード基盤整備室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7065
ファックス:0952-28-9188
専用フォームで担当課にメールを送る
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7065
ファックス:0952-28-9188
専用フォームで担当課にメールを送る