令和2年中の佐賀市の各月末ごとの人口統計です。

人口(令和2年)
総数 世帯数
1月末 109,754 122,723 232,477 101,040
2月末 109,689 122,635 232,324 100,950
3月末 109,387 122,509 231,896 101,132
4月末 109,533 122,626 232,159 101,514
5月末 109,483 122,556 232,039 101,535
6月末 109,410 122,493 231,903 101,571
7月末 109,409 122,461 231,870 101,651
8月末 109,398 122,411 231,809 101,684
9月末 109,370 122,355 231,725 101,720
10月末 109,377 122,315 231,692 101,772
11月末 109,419 122,304 231,723 101,878
12月末 109,369 122,295 231,664 101,862

(補足)校区別男女統計表、町・丁目・大字別人口統計表、年齢別人口統計表は下記関連ファイルをご覧ください。

関連

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民生活課 マイナンバーカード基盤整備室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7065
ファックス:0952-28-9188
専用フォームで担当課にメールを送る