令和3年中の佐賀市の各月末ごとの人口統計です。
| 月 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月末 | 109,348 | 122,247 | 231,595 | 101,884 |
| 2月末 | 109,330 | 122,191 | 231,521 | 101,934 |
| 3月末 | 109,009 | 121,961 | 230,970 | 102,057 |
| 4月末 | 108,997 | 121,923 | 230,920 | 102,329 |
| 5月末 | 108,980 | 121,873 | 230,853 | 102,388 |
| 6月末 | 108,927 | 121,807 | 230,734 | 102,390 |
| 7月末 | 108,918 | 121,737 | 230,655 | 102,412 |
| 8月末 | 108,895 | 121,722 | 230,617 | 102,421 |
| 9月末 | 108,836 | 121,695 | 230,531 | 102,390 |
| 10月末 | 108,829 | 121,654 | 230,483 | 102,414 |
| 11月末 | 108,820 | 121,585 | 230,405 | 102,436 |
| 12月末 | 108,823 | 121,511 | 230,334 | 102,420 |
(補足)校区別男女統計表、町・丁目・大字別人口統計表、年齢別人口統計表は下記関連ファイルをご覧ください。
関連
令和3年 校区別男女統計表 (Excelファイル: 94.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民生活課 マイナンバーカード基盤整備室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7065
ファックス:0952-28-9188
専用フォームで担当課にメールを送る
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7065
ファックス:0952-28-9188
専用フォームで担当課にメールを送る