企業様の名称をクリックすると、企業様のホームページへジャンプします。寄附年度または贈呈式の欄のリンクをクリックすると、感謝状贈呈式に関する市のページへジャンプします。
継続寄附企業様
| 名称 | 企業ロゴ | 所在地 | 最新の寄附額 | 寄附年度 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社プロシップ | ![]() |
東京都千代田区 | 2,000万円 |
|
| SPCアセットマネジメント株式会社 | ![]() |
東京都中央区 | 非公表 |
|
| エスピーシー証券株式会社 | ![]() |
東京都中央区 | 非公表 |
|
| 第一生命保険株式会社 | ![]() |
東京都千代田区 | 50万円 |
|
| 藤光鋼材株式会社 | ![]() |
札幌市中央区 | 非公表 |
|
| 株式会社fun function | ![]() |
東京都中央区 | 非公表 |
|
| 株式会社SIT FUNCTION | 東京都中央区 | 非公表 |
|
|
| 株式会社ドーワテクノス | ![]() |
北九州市八幡西区 | 200万円 |
|
| 株式会社Liam | ![]() |
福岡市中央区 | 非公表 |
|
| 千代田計装株式会社 | ![]() |
福岡市早良区 | 非公表 |
|
| 株式会社誠和 | ![]() |
栃木県下野市 | 100万円 | |
| キャリアバンク株式会社 | ![]() |
札幌市中央区 | 200万円 | |
| エア・ブラウン株式会社 | 東京都中央区 | 非公表 |
|
|
| AMUSE株式会社 | 東京都港区 | 非公表 |
|
|
| 伊藤忠エネクス株式会社 | 東京都千代田区 | 非公表 |
|
|
| 株式会社エネクスライフサービス | ![]() |
東京都千代田区 | 400万円 | |
| 東武トップツアーズ株式会社 | ![]() |
東京都墨田区 | 300万円 |
|
| 株式会社シンシア | ![]() |
東京都品川区 | 1,000万円 |
|
令和7年度寄附企業様
| 名称 | 企業ロゴ | 所在地 | 寄附額 | 贈呈式 |
|---|---|---|---|---|
| リフェコ株式会社 | ![]() |
福岡市博多区 | 10万円 | |
| 株式会社ジャパンランゲージ | ![]() |
札幌市中央区 | 200万円 | 記事 |
| レイコ―ジャパン株式会社 | ![]() |
福岡県大川市 | 1,000万円 | |
| 江藤酸素株式会社 | ![]() |
大分県大分市 | 非公表 | 記事 |
| オートレックス株式会社 | ![]() |
東京都港区 | 非公表 | |
| 株式会社クラシェルジュ | ![]() |
東京都世田谷区 | 10万円 | |
| サンヨウ株式会社 | ![]() |
福岡市南区 | 非公表 | |
| 株式会社アイセル | ![]() |
東京都台東区 | 10万円 | |
| みんなのマーケット株式会社 | ![]() |
東京都港区 | 10万円 | |
| かっこ株式会社 | ![]() |
東京都港区 | 非公表 | |
| 株式会社経営サポートプラスアルファ | ![]() |
東京都豊島区 | 非公表 | |
| 株式会社Soelu | ![]() |
福岡市中央区 | 非公表 | |
| 株式会社JECC | ![]() |
東京都千代田区 | 100万円 | |
| 有限会社共栄電機 | ![]() |
佐賀県有田町 | 2,000万円 | |
| 株式会社テスク | ![]() |
名古屋市中区 | 非公表 |
令和6年度寄附企業様
| 名称 | 所在地 | 寄附額 | 贈呈式 |
|---|---|---|---|
| 株式会社富士医科精器 | 長崎県佐世保市 | 非公表 | |
| 株式会社西原商会 | 鹿児島県鹿児島市 | 非公表 | |
| 株式会社ユノカ総合電設 | 福岡市博多区 | 100万円 | |
| 鹿児島トヨペット株式会社 | 鹿児島県鹿児島市 | 非公表 | |
| 木寺石油株式会社 | 佐賀県武雄市 | 非公表 | |
| 大川配送サービス株式会社 | 福岡県大川市 | 10万円 | |
| 池田建設工業株式会社 | 香川県高松市 | 非公表 | |
| 株式会社セイブ | 福岡県久留米市 | 30万円 | |
| 有限会社天山環境開発工業 | 佐賀県小城市 | 100万円 | 記事 |
| 株式会社ウイルプラスホールディングス | 東京都港区 | 100万円 | |
| 西日本コントラクト株式会社 | 福岡県篠栗町 | 非公表 | |
| 株式会社Cygames | 東京都渋谷区 | 1億5,000万円 | |
| 株式会社NEXT ONE | 東京都渋谷区 | 非公表 | |
| ZEROUM株式会社 | 東京都新宿区 | 10万円 | |
| 合同会社1 | 東京都渋谷区 | 10万円 | |
| ボイリク株式会社 | 東京都新宿区 | 10万円 | |
| 株式会社STAYGOLD | 東京都渋谷区 | 10万円 | |
| 株式会社ウェブブランディング | 東京都豊島区 | 非公表 | |
| 田中鉄工株式会社 | 佐賀県基山町 | 1,600万円 | 記事 |
| 株式会社グローバルキャピタル | 東京都渋谷区 | 10万円 | |
| 株式会社イーダブリュエムジャパン | 東京都中央区 | 100万円 | |
| トヨタL&F福岡株式会社 | 福岡市博多区 | 非公表 | |
| レバテック株式会社 | 東京都渋谷区 | 非公表 | |
| 株式会社地域みらいグループ | 福岡市中央区 | 非公表 | |
令和5年度寄附企業様
| 名称 | 所在地 | 寄附額 | 贈呈式 |
|---|---|---|---|
| 株式会社Hub Works | 東京都千代田区 | 10万円 | |
| 日本メディアシステム株式会社 | 名古屋市東区 | 非公表 | |
| 合同会社ラビッツ | 名古屋市瑞穂区 | 10万円 | |
| 株式会社RUNWAYS | 東京都新宿区 | 非公表 | |
| 東京計器株式会社 | 東京都大田区 | 100万円 | 記事 |
| EXPACT株式会社 | 浜松市中央区 | 非公表 | |
| 株式会社スタークラフト | 東京都豊島区 | 10万円 | |
| タレントスクエア株式会社 | 東京都渋谷区 | 10万円 | |
| 株式会社Maneql | 堺市北区 | 非公表 | |
| アズワン株式会社 | 大阪市西区 | 100万円 |
令和4年度寄附企業様
| 名称 | 所在地 | 寄附額 | 贈呈式 |
|---|---|---|---|
| 株式会社トイント | 京都市伏見区 | 非公表 | |
| 株式会社西村商会 | 佐賀県江北町 | 非公表 | |
| 株式会社サーキュラス | 横浜市都筑区 | 非公表 | |
| ARINA株式会社 | 仙台市太白区 | 非公表 | |
| 株式会社小林製作所 | 岐阜県関市 | 非公表 | |
| 株式会社アースダンボール | 埼玉県伊奈町 | 非公表 | |
| トライアングル少額短期保険株式会社 | 東京都文京区 | 非公表 | |
| 株式会社ビートレーディング | 東京都港区 | 非公表 |
令和3年度寄附企業様
| 名称 | 所在地 | 寄附額 | 贈呈式 |
|---|---|---|---|
| 株式会社カルティブ | 横浜市保土ヶ谷区 | 非公表 | |
| 有限会社がんこ本舗 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 10万円 | |
| 株式会社ガット | 大阪市北区 | 非公表 | |
| 一般社団法人 日本中小企業金融サポート機構 | 東京都港区 | 10万円 | |
| 株式会社マイナビ | 東京都千代田区 | 非公表 | |
| 小野建株式会社 | 北九州市小倉北区 | 1,000万円 | 記事 |
| 株式会社山一商事 | 東京都港区 | 300万円 | 記事 |
| 株式会社丸嘉 | 東京都中央区 | 10万円 | |
| 北海道瓦斯株式会社 | 札幌市東区 | 非公表 | |
| 広友物産株式会社 | 東京都港区 | 40万円 | |
令和2年度寄附企業様
| 名称 | 所在地 | 寄附額 | 贈呈式 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ワークヴィジョンズ | 東京都品川区 | 非公表 | 記事 |
| ゼネラルヒートポンプ工業株式会社 | 名古屋市中村区 | 非公表 | |
| 医療法人 直心会 | 栃木県上三川町 | 非公表 | |
| 信金中央金庫 | 東京都中央区 | 1,000万円 | 記事 |
令和元年度寄附企業様
| 名称 | 所在地 | 寄附額 | 贈呈式 |
|---|---|---|---|
| 九州セキスイハイム工業株式会社 | 佐賀県鳥栖市 | 10万円 |




























