|
契約番号:5043000940 |
川副支所北別館備品(机・椅子) |
|---|---|
|
契約番号:5043000912 |
川副支所新庁舎備品(カウンターパーティション) |
|
契約番号:5043000924 |
佐賀市重要産業遺跡関係調査報告書 第13集 |
|
契約番号:5043000922 |
ポータブル電源(600ワットアワークラス) 40台 |
|
契約番号:5043000923 |
ポータブル電源(300ワットアワークラス) 40台 |
- 契約番号:5043000940
- 件名:川副支所北別館備品(机・椅子)
- 確定額: 2,476,100円
| 業者名 | 入札額 |
|---|---|
| 木村文機株式会社 | (落札) 2,251,000円 |
| 株式会社三協 | 2,298,500円 |
| 原田株式会社 | 2,318,000円 |
| 大久保商会 | 2,318,000円 |
| 株式会社ダイイチ | 2,320,000円 |
| 株式会社ブレイン佐賀 | 2,386,000円 |
| 有限会社古賀事務器 | 2,420,000円 |
| 株式会社チワタ |
2,476,100円 |
| 株式会社学映システム | (辞退) |
| 株式会社九州OA機器サービス | (辞退) |
| 佐賀県学校用品株式会社 | (辞退) |
| 精密舎株式会社 | (辞退) |
| 株式会社ソアー | (辞退) |
| 副島紙文具神野店 | (辞退) |
| 株式会社永池 | (辞退) |
| 前山教販 | (辞退) |
| 小柳教栄社 | (辞退) |
| 株式会社佐賀リコピーサービス | (辞退) |
| テラダ事務器 | (棄権) |
| 株式会社ノガタ | (棄権) |
| 祐徳事務機株式会社 | (棄権) |
- 契約番号:5043000912
- 件名:川副支所新庁舎備品(カウンターパーティション)
- 確定額: 804,375円
| 業者名 | 入札額 |
|---|---|
| 有限会社信栄商会 | (落札)731,250円 |
| 諸富家具振興協同組合 | 1,118,000円 |
| 有限会社インテリア新生 | 1,430,000円 |
| 株式会社永池 | 1,495,000円 |
| 有限会社インテリア山口 | 2,145,000円 |
| 株式会社緒方木工所 | (辞退) |
| 原田株式会社 | (辞退) |
- 契約番号:5043000924
- 件名:佐賀市重要産業遺跡関係調査報告書 第13集
- 確定額: 1,122,000円
| 業者名 | 入札額 |
|---|---|
| 大同印刷株式会社 | (落札)1,020,000円 |
| 日之出印刷株式会社 | 1,080,000円 |
| 福博印刷株式会社 | 1,400,000円 |
| 株式会社佐賀印刷社 | (辞退) |
| 誠文堂印刷株式会社 | (辞退) |
| 株式会社副島印刷 | (辞退) |
| 株式会社古川総合印刷 | (辞退) |
| 有限会社みくりやプリンティング | (辞退) |
| 株式会社サガプリンティング | (棄権) |
| 有限会社エイジ企画印刷 | (棄権) |
- 契約番号:5043000922
- 件名:ポータブル電源(600ワットアワークラス) 40台
- 確定額: 2,156,000円
| 業者名 | 入札額 |
|---|---|
| 株式会社キューオキ佐賀 | (落札)1,960,000円 |
| 株式会社大東 | 2,088,000円 |
| 株式会社PLUS | 2,100,000円 |
| 熊本電気工業株式会社 | 2,240,000円 |
| 南里ポンプ株式会社 | 2,310,000円 |
| 株式会社中川自動車 | 2,360,400円 |
| 株式会社サガハツ | 2,560,000円 |
| 佐賀安全産業株式会社 | 2,560,000円 |
| 北原商事株式会社 | 2,700,000円 |
| 松枝商会 | 2,840,000円 |
| 株式会社ソウケン | (辞退) |
| タツミ電材株式会社 | (辞退) |
| 有限会社九州住機 | (辞退) |
| 株式会社ネットコムBB | (棄権) |
- 契約番号:5043000923
- 件名:ポータブル電源(300Whクラス) 40台
- 確定額: 1,290,520円
| 業者名 | 入札額 |
|---|---|
| 株式会社大東 | (決定)1,173,200円 |
| 株式会社中川自動車 | 1,390,720円 |
| 株式会社PLUS | 1,500,000円 |
| 熊本電気工業株式会社 | 1,520,000円 |
| 南里ポンプ株式会社 | 1,540,000円 |
| 株式会社サガハツ | 1,744,000円 |
| 佐賀安全産業株式会社 | 1,760,000円 |
| 北原商事株式会社 | 1,860,000円 |
| 松枝商会 | 2,040,000円 |
| 株式会社キューオキ佐賀 | (重複落札制限該当) |
| 株式会社ソウケン | (辞退) |
| タツミ電材株式会社 | (辞退) |
| 有限会社九州住機 | (辞退) |
| 株式会社ネットコムBB | (棄権) |