ごみカレンダー・分別表
お住まいの地区によって収集日が異なります。該当する地区のPDFファイルをご覧ください。
ごみステーション(ごみ集積所)は自治会で設置、管理をしています。ごみステーションの利用等については自治会や不動産会社、近くにお住まいの住民の方に確認してください。
なお、ごみカレンダーは、以下の場所でも配布しています。
・環境政策課(佐賀市役所本庁1階)
・市民生活課(佐賀市役所本庁1階)
・佐賀市清掃工場
・佐賀市清掃工場南部中継所
・環境保全課(旧清掃工場)
・各支所
・各校区公民館
問い合わせ
循環型社会推進課 3R推進係
電話 0952-30-2430
関連ファイル
住所一覧より該当地区を確認してください。
ごみカレンダー地区(佐賀地区版全12種) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度版 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
ごみカレンダー地区(佐賀地区版全12種) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年度版 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
住所一覧
町名 | 区分 | 地区 | |
---|---|---|---|
あ行 | 愛敬町 | E | |
赤松町 | 9番37号、12番 | J | |
上記以外 | I | ||
朝日町 | D | ||
伊勢町 | I | ||
今宿町 | D | ||
駅前中央一丁目 | 1番 | E | |
上記以外 | A | ||
駅前中央二~三丁目 | A | ||
駅南本町 | E | ||
大財北町 | B | ||
大財一丁目 | E | ||
大財二丁目 | B | ||
大財三丁目 | E | ||
大財四~五丁目 | B | ||
大財六丁目 | 1番26~30号 | A | |
上記以外 | B | ||
鬼丸町 | J | ||
卸本町 | G | ||
か行 | 開成一~六丁目 | K | |
嘉瀬町 | 大字十五1555、2876、2918番 | K | |
上記以外 | G | ||
神園一~六丁目 | K | ||
川原町 | I | ||
北川副町 | D | ||
木原一~三丁目 | D | ||
金立町 | 大字金立3493、3494、3506番 | E | |
大字薬師丸117、1575、1616番 | A | ||
大字千布4073番11号 | C | ||
上記以外 | L | ||
久保泉町 | E | ||
神野西一丁目 | 5番 | K | |
上記以外 | F | ||
神野西二~四丁目 | F | ||
神野東一~四丁目 | A | ||
巨勢町 | 大字東西(東巨勢) | B | |
上記以外 | A | ||
呉服元町 | E | ||
紺屋町 | B | ||
さ行 | 材木一~二丁目 | B | |
栄町 | A | ||
道祖元町 | I | ||
下田町 | K | ||
昭栄町 | 1番、3番2~4号、3番6~11号、4番1~13号 | I | |
上記以外 | G | ||
城内一~二丁目 | L | ||
精町 | I | ||
白山一~二丁目 | E | ||
新栄西一~二丁目 | G | ||
新栄東一~四丁目 | G | ||
新郷本町 | D | ||
新生町 | 1番、2番 | I | |
5番 | F | ||
上記以外 | G | ||
新中町 | A | ||
末広一~二丁目 | K | ||
成章町 | E | ||
た行 | 高木町 | B | |
高木瀬町大字長瀬 | 263号線バイパス以西 | H | |
263号線バイパス以東 | C | ||
高木瀬町大字東高木 | 231番、223番8号、221番1号、221番3号 | A | |
上記以外 | C | ||
高木瀬団地 | F | ||
高木瀬西一~六丁目 | H | ||
高木瀬東一~六丁目 | C | ||
田代一~二丁目 | B | ||
多布施一~二丁目 | F | ||
多布施三丁目 | I | ||
多布施四丁目 | F | ||
中央本町 | E | ||
天神一~三丁目 | E | ||
天祐一~二丁目 | F | ||
天祐団地 | F | ||
唐人一~二丁目 | E | ||
な行 | 中折町 | 7~12番 | F |
上記以外 | I | ||
中の小路 | E | ||
中の館町 | D | ||
長瀬町 | 7番12号~25号 | G | |
上記以外 | I | ||
鍋島一~六丁目 | H | ||
鍋島町大字蛎久 | 647番22号 | H | |
上記以外 | G | ||
鍋島町大字鍋島 | 311番 | H | |
上記以外 | G | ||
鍋島町大字森田 | 360~394番地(江頭自治会) | J | |
上記以外 | G | ||
鍋島町八戸 | 1610番8~13号、1614番8~9号、1620番1号、1623番1号 | J | |
上記以外 | G | ||
鍋島町大字八戸溝 | 国道34号線以北 | G | |
国道34号線以南 | J | ||
西魚町 | I | ||
西田代一~二丁目 | I | ||
西与賀町 | 厘外729番1号、730番8号、730番10号 | J | |
上記以外 | K | ||
は行 | 蓮池町 | B | |
八幡小路 | E | ||
八丁畷町 | A | ||
東佐賀町 | B | ||
光一~三丁目 | K | ||
日の出一丁目 | 6番、9~15番 | C | |
上記以外 | A | ||
日の出二丁目 | A | ||
兵庫町 | A | ||
兵庫北一丁目 | 1~4番 | A | |
上記以外 | E | ||
兵庫北二~七丁目 | E | ||
兵庫南一~四丁目 | A | ||
堀川町 | E | ||
本庄町鹿子 | J | ||
本庄町正里 | J | ||
本庄町末次 | 101~333番 | B | |
上記以外 | J | ||
本庄町袋 | 97~136番、290~355番 | J | |
上記以外 | B | ||
本庄町本庄 | カルム日新(集合住宅) | I | |
上記以外 | J | ||
ま行 | 松原一~三丁目 | E | |
松原四丁目 | B | ||
水ヶ江一~四丁目 | D | ||
水ヶ江五丁目 | 6番28~40号 | B | |
上記以外 | D | ||
水ヶ江六丁目 | D | ||
緑小路 | F | ||
南佐賀一~三丁目 | D | ||
や行 | 柳町 | B | |
八戸一丁目 | 6番1~2号 | G | |
上記以外 | K | ||
八戸二丁目 | K | ||
八戸溝一~三丁目 | J | ||
与賀町 | 1番13~31号、2番64~102号 | L | |
上記以外 | I | ||
ら行 | 六座町 | I | |
わ行 | 若楠一~三丁目 | F | |
若宮一~三丁目 | F |
このページに関するお問い合わせ
環境部 循環型社会推進課 3R推進係〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2369 佐賀市清掃工場
電話:0952-30-2430 ファックス:0952-30-2494
