佐賀市の人口(平成20年)
平成20年、佐賀市の各月ごとの人口統計です。
月 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
1月 | 112,851 | 125,282 | 238,133 | 90,657 |
2月 | 112,721 | 125,185 | 237,906 | 90,463 |
3月 | 111,941 | 124,770 | 236,711 | 90,267 |
4月 | 112,419 | 125,099 | 237,518 | 90,981 |
5月 | 112,449 | 125,042 | 237,491 | 91,040 |
6月 | 112,474 | 125,084 | 237,558 | 91,115 |
7月 | 112,440 | 125,097 | 237,537 | 91,162 |
8月 | 112,404 | 125,097 | 237,501 | 91,190 |
9月 | 112,321 | 125,050 | 237,371 | 91,159 |
10月 | 112,383 | 125,074 | 237,457 | 91,266 |
11月 | 112,379 | 125,108 | 237,487 | 91,315 |
12月 | 112,372 | 125,115 | 237,487 | 91,303 |
※校区別男女統計表、町・丁目・大字別人口統計表、年齢別人口統計表は下記の関連ファイルをご覧ください。
関連ファイル
校区別男女統計表(エクセル:77.0KB)
町・丁目・大字別人口統計表(エクセル:314.0KB)
年齢別人口統計表(エクセル:164.0KB)
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 マイナンバーカード基盤整備室〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7082 ファックス:0952-28-9188
