佐賀市の人口(平成23年)
平成23年、佐賀市の各月ごとの人口統計です。
月 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
1月 | 111,728 | 124,626 | 236,354 | 92,563 |
2月 | 111,517 | 124,495 | 236,012 | 92,387 |
3月 | 110,827 | 124,099 | 234,926 | 92,151 |
4月 | 111,218 | 124,405 | 235,623 | 92,711 |
5月 | 111,291 | 124,459 | 235,750 | 92,849 |
6月 | 111,260 | 124,427 | 235,687 | 92,896 |
7月 | 111,317 | 124,421 | 235,738 | 93,015 |
8月 | 111,413 | 124,487 | 235,900 | 93,087 |
9月 | 111,354 | 124,455 | 235,809 | 93,074 |
10月 | 111,406 | 124,449 | 235,855 | 93,150 |
11月 | 111,380 | 124,422 | 235,802 | 93,172 |
12月 | 111,363 | 124,444 | 235,807 | 93,187 |
※校区別男女統計表、町・丁目・大字別人口統計表、年齢別人口統計表は下記の関連ファイルをご覧ください。
関連ファイル
校区別男女統計表(エクセル:78.0KB)
町・丁目・大字別人口統計表(エクセル:321.0KB)
年齢別人口統計表(エクセル:165.0KB)
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 マイナンバーカード基盤整備室〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7082 ファックス:0952-28-9188
