佐賀市の人口(平成24年)
平成24年、佐賀市の各月ごとの人口統計です。
※法改正により7月から外国人を含んでいます。
月 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
1月 | 111,333 | 124,430 | 235,763 | 93,210 |
2月 | 111,186 | 124,392 | 235,578 | 93,090 |
3月 | 110,635 | 124,095 | 234,730 | 92,998 |
4月 | 111,059 | 124,416 | 235,475 | 93,658 |
5月 | 111,098 | 124,423 | 235,521 | 93,768 |
6月 | 111,099 | 124,406 | 235,505 | 93,806 |
7月 | 111,754 | 125,236 | 236,990 | 94,600 |
8月 | 111,789 | 125,240 | 237,029 | 94,649 |
9月 | 111,777 | 125,216 | 236,993 | 94,659 |
10月 | 111,847 | 125,239 | 237,086 | 94,779 |
11月 | 111,804 | 125,205 | 237,009 | 94,815 |
12月 | 111,787 | 125,229 | 237,016 | 94,871 |
※校区別男女統計表、町・丁目・大字別人口統計表、年齢別人口統計表は下記の関連ファイルをご覧ください。
関連ファイル
校区別男女統計表(エクセル:77.0KB)
町・丁目・大字別人口統計表 (エクセル:319.0KB)
年齢別人口統計表(エクセル:164.0KB)
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 マイナンバーカード基盤整備室〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7082 ファックス:0952-28-9188
