佐賀市の人口(平成21年)
平成21年の佐賀市の各月ごとの人口統計です。
人口(平成21年)
月 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
1月 | 112,331 | 125,095 | 237,426 | 91,351 |
2月 | 112,180 | 125,010 | 237,190 | 91,227 |
3月 | 111,464 | 124,593 | 236,057 | 90,851 |
4月 | 111,898 | 124,833 | 236,731 | 91,459 |
5月 | 111,916 | 124,866 | 236,782 | 91,524 |
6月 | 111,835 | 124,814 | 236,649 | 91,521 |
7月 | 111,808 | 124,807 | 236,615 | 91,541 |
8月 | 111,864 | 124,853 | 236,717 | 91,630 |
9月 | 111,840 | 124,853 | 236,693 | 91,623 |
10月 | 111,904 | 124,874 | 236,778 | 91,726 |
11月 | 111,912 | 124,885 | 236,797 | 91,790 |
12月 | 111,888 | 124,863 | 236,751 | 91,782 |
※校区別男女統計表、町・丁目・大字別人口統計表、年齢別人口統計表は下記の関連ファイルをご覧ください。
関連ファイル
校区別男女統計表(エクセル:76.0KB)
町・丁目・大字別人口統計表(エクセル:298.0KB)
年齢別人口統計表(エクセル:162.0KB)
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 住基整備係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7082 ファックス:0952-28-9188
